j01.gif (4584 bytes)

[FrontPage Save Results Component]
Numero de Cliente:
Nombre:

 Linea 1:

[FrontPage Save Results Component]

Referencia:
Material:

Tallas / Cantidades:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Observaciones:

Linea 2:

[FrontPage Save Results Component]

Referencia:
Material:

Tallas / Cantidades:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Observaciones:

Linea 3:

[FrontPage Save Results Component]

Referencia:
Material:

Tallas / Cantidades:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Observaciones:

Linea 4:

[FrontPage Save Results Component]

Referencia:
Material:

Tallas / Cantidades:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Observaciones:

Imprima este documento y remitanoslo por FAX